¿Buscas nuestro logo?
Aquí te dejamos una copia, pero si necesitas más opciones o quieres conocer más, visita nuestra área de marca.
Conoce nuestra marca.¿Buscas nuestro logo?
Aquí te dejamos una copia, pero si necesitas más opciones o quieres conocer más, visita nuestra área de marca.
Conoce nuestra marca.dev
Juan María Fiz 04/04/2019 Cargando comentarios…
En un mundo multicloud, dominado por los 3 grandes proveedores, Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure, ¿por qué hay que elegir un único proveedor Cloud cuando puedes quedarte con la oferta de todos?
Cada vez tenemos a nuestra disposición productos más amplios y variados, pero todos son servicios de alta calidad con una disponibilidad excelente, alta seguridad y rendimiento y nos van a permitir cubrir cualquier necesidad que podamos tener.
Existen diferencias en nombre, precio, tecnologías y en cómo están agrupados dentro de cada plataforma. Vamos a poner frente a frente los servicios de las 3 grandes nubes públicas para poder elegir el que más nos convenga.
Actualizamos las últimas incorporaciones a su armamento de servicios en esta comparativa más reciente, donde hablamos también de sus estrategias competitivas, sus tácticas híbridas y multicloud, la importancia de los precios, la innovación y la seguridad y las tendencias más recientes.
Un servicio básico y fundamental en la nube es la capacidad de cálculo o proceso. Cualquiera de los “tres grandes” ofrece distintos tipos de instancias, tanto basadas en Windows como en Linux, con GPUs o con configuraciones de gran tamaño y alto rendimiento.
Todos tienen ya su servicio gestionado de Kubernetes y Serverless. En el primero destaca Kubernetes Engine por su nivel de madurez.
Por la misma razón, lo hace Lambda en el segundo, y porque además permite utilizar un mayor número de lenguajes (Java, Go, PowerShell, Node.js, C#, Python y Ruby).
Algunos de los servicios de computación más destacados que se han incorporado recientemente son AWS Outposts, que permite utilizar on-prem la tecnología de la nube de Amazon y GKE On-Prem, que permite utilizar Kubernetes Engine en tu datacenter.
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Elastic Compute Cloud (EC2) | Azure Virtual Machines | Compute Engine |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Elastic Beanstalk | App Service Cloud Services | App Engine Standard Environment App Engine Flexible Environment |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Lightsail | Virtual Machine Images |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
EC2 Container Service (ECS) |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Elastic Container Service para Kubernetes (EKS) | Azure Kubernetes Service (AKS) | Kubernetes Engine |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
EC2 Container Registry (ECR) | Azure Container Registry | Container Registry |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Fargate | Container Instances |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Service Fabric | App Engine |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Lambda | Functions | Cloud Functions |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
AWS Batch | Azure Batch |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
AWS Auto Scaling | Virtual Machine Scale Sets App Service Scale Capability (PAAS) AutoScaling | Instance Groups |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
AWS Outposts | GKE On-Prem |
Otra funcionalidad imprescindible en Cloud es la capacidad de almacenamiento. AWS, como pioneros, son los más reconocidos por S3, pero todos ofrecen un amplio abanico de servicios muy fiables cubriendo todos los tipos de almacenamiento: basado en objetos, de ficheros, discos para instancias, backup, etc.
Los tres tienen servicios para transferir grandes volúmenes de datos a la nube en los que envían dispositivos a la sede del cliente para copiar los datos y luego llevarlos a su centro de datos para transferirlos con mayor rapidez y seguridad.
El más grande y espectacular de todos es Snowmobile, en el que un camión de Amazon de casi 20 metros de largo va a tus instalaciones a por los datos. El único que ofrece un servicio gestionado de Disaster Recovery es Azure.
Aunque depende del tipo de almacenamiento, la cantidad de datos almacenados y la región, en líneas generales se puede decir que estos servicios resultan más baratos en Azure que en Google, y en Google que en Amazon.
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Simple Storage Services (S3) | Blob Storage | Google Cloud Storage |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
S3 Infrequent Access (IA) Glacier | Storage (Cool) Storage (Archive) | Nearline Coldline |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Elastic Block Store (EBS) | Disk Storage | Persistent Disk |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Elastic Block Store (EBS) | Disk Storage | Cloud Filestore |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
AWS DataSync Snowball Edge Snowmobile | Import/Export Azure Data Box | Storage Transfer Service |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Glacier Storage Gateway | Azure Backup | Coldline |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Storage Gateway | StorSimple |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Site Recovery |
Como resulta lógico, el catálogo de bases de datos disponibles en la nube es amplísimo: bases de datos relacionales, NoSQL, cachés, datawarehouses, etc.
Los motores de bases de datos relacionales soportados por Google son únicamente MySQL y PostgreSQL, Azure ofrece además de las anteriores MariaDB y SqlServer, Amazon añade a todas estas Oracle.
Google destaca de manera sobresaliente en este apartado con BigQuery.
Solamente Azure y AWS ofrecen bases de datos basadas en grafos y servicios para migrar y replicar bases de datos.
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
RDS Amazon Aurora | SQL Database | Cloud SQL Cloud Spanner |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
DynamoDB | Azure Cosmos DB | Cloud Datastore Cloud Bigtable |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
DynamoDB SimpleDB | Table Storage | Cloud Datastore |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
ElastiCache | Azure Redis Cache | Cloud Memorystore |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Database Migration Service | Azure Database Migration Service |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Redshift | SQL Data Warehouse | Big Query |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Neptune | Azure Cosmos DB |
Se trata de una de las categorías donde más equiparación existe. Hay diferencias importantes en las tecnologías que utiliza cada proveedor o en cómo resuelven cada necesidad.
Pero con todos podemos gestionar las redes de nuestra infraestructura en la nube, crear subredes, disponer de balanceadores de carga, hacer NAT, configurar un firewall, crear una VPN, establecer conexiones dedicadas con un datacenter corporativo o montar un CDN.
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Virtual Private Cloud | Virtual Network | Virtual Private Cloud |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
AWS Managed VPN | VPN Gateway | Cloud VPN |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Route 53 | Azure DNS | Google Cloud DNS |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
--- | Traffic Manager | --- |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
CloudFront | Content Delivery Network | Cloud CDN |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Direct Connect | ExpressRoute | Cloud Interconnect |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Elastic Load Balancing | Load Balancer | Cloud Load Balancing |
En este apartado se recogen una serie de utilidades que facilitan la monitorización, la facturación, la trazabilidad, la gestión de la infraestructura como código o la aplicación de buenas prácticas.
Son funcionalidades que dotan de mayor cohesión al resto de servicios y confieren a cada Cloud el carácter de plataforma.
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Trusted Advisor | Azure Advisor | Cloud Platform Security |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
OpsWorks (Chef-based) CloudFormation | Azure Automation Resource Manager VM extensions | Cloud Deployment Manager |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
CloudWatch X-Ray Management Console | Azure Portal Azure Monitor Azure Application Insights | Stackdriver Monitoring Cloud Shell Debugger Trace Error Reporting |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Usage and Billing | Azure Billing API | Stackdriver Monitoring Cloud Billing |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Application Discovery Service Systems Manager Personal Health Dashboard | Log Analytics Operations Management Suite Resource Health Storage Explorer | Cloud Console |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
CloudTrail | Log Analytics Audit logging dentro de Azure Monitor | Cloud Audit Logging |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Well-Architected Tool |
Cuando estos proveedores dicen que ofrecen una seguridad mejor que la que se puede conseguir on-premise lo hacen basándose en todo el tiempo, esfuerzo y dinero que han invertido en su seguridad física y lógica.
Esa inversión la ponen al servicio de sus clientes dentro de cada uno de sus productos y, además, ofrecen una serie de servicios extra para configurar la seguridad de nuestras aplicaciones y datos de acuerdo a las necesidades que tengamos y el nivel de seguridad que deseemos.
La gestión de identidades se realiza a través del IAM y, aunque de forma nativa los de Google y Azure están muy orientados a Gsuite y Active Directory respectivamente, todos ofrecen soluciones de integración multiplataforma.
Con la reciente incorporación de Cloud Armor por parte de Google, todos cuentan con servicio para protección frente a ataques DDOS.
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Identity and Access Management (IAM) Organizations | Active Directory Active Directory Premium | Cloud IAM Cloud Identity-Aware Proxy |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
--- | Azure Information Protection | --- |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
AWS Key Management Service CloudHSM | Key Vault | Cloud Key Management Service |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Web Application Firewall | Application Gateway |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Inspector | Security Center |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Certificate Manager | App Service Certificates |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
AWS Directory Service | Active Directory Domain Services |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Cognito | Azure Active Directory B2C |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Multi-Factor Authentication | Multi-Factor Authentication | Multi-Factor Authentication |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
GuardDuty AWS Macie | Azure Advanced Threat Protection | Cloud Security Command Center (Cloud Security Scanner, Cloud Data Loss Prevention API) |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Artifact | Service Trust Portal |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
AWS Shield | DDoS Protection Service | Cloud Armor |
Hoy en día disponemos de todas las herramientas necesarias para construir, desplegar, diagnosticar, debuggear y gestionar en modo multiplataforma, servicios y aplicaciones escalables.
Esta oferta tan amplia y variada parece encaminada a facilitar que la nube sea nuestro entorno de desarrollo. Se incluyen desde los servicios más comunes (repositorios de código, herramientas de construcción, gestores de despliegue) hasta los más específicos (servicios de colas, mensajería, api-management o buscadores).
A día de hoy, los tres tienen disponibles sus servicios de Service Mesh. Como curiosidad, destaca que Google no disponga de un servicio de mensajería por email integrado dentro de su plataforma, en lugar de proponer servicios de terceros.
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Elastic Transcoder | Media Services |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Simple Workflow Service (SWF) | Logic Apps |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
API Gateway | API Management | Cloud Endpoints Apigee Api Management |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Device Farm | AppCenter | Cloud Endpoints Cloud Test Lab |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
AWS Source Repositories | Azure Source Repositories | Cloud Source Repositories |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
CodeBuild | Visual Studio Team Services | Cloud Build |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Command Line Interface | Command Line Interface (CLI) PowerShell | Cloud Tools for Powershell Cloud SDK |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Quick Start | Quickstart Templates |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
CodeCommit | Azure Repos | Cloud Source Repositories |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
CodeDeploy CodePipeline | Azure DevOps Azure Pipelines |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Developer Tools | Developer Tools |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Amplify | Mobile Apps Xamarin Apps |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Mobile Analytics | HockeyApp Application Insights |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Simple Email Service (SES) |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Simple Queue Service (SQS) | Azure Queue Storage | Cloud Pub/Sub |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Amazon MQ |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Simple Notification Service (SNS) | Notification Hubs | Firebase Cloud Messaging |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Amazon Dev Pay | Google Pay API |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
AWS Step Functions | Logic Apps |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
App Mesh | Service Fabric Mesh | Istio |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Elasticsearch Service |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
CloudSearch | Azure Search |
En este apartado cobra especial relevancia una de las características principales de la nube, el uso bajo demanda. ¿Cuánto deberíamos invertir para poder desplegar un clúster de Hadoop o Spark?
En cualquiera de estas tres plataformas tenemos a nuestra disposición servicios gestionados que nos van a permitir encenderlo cuando lo vayamos a utilizar y apagarlo cuando no nos haga falta.
Y, además, herramientas para streaming de datos, orquestación, visualización, etc.
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Amazon EMR | Azure Databricks HDInsight | Cloud Dataproc |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Amazon Kinesis | Stream Analytics Data Lake Store Análisis con Azure Data Lake | Pub/Sub |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Kinesis Data Firehose Kinesis Data Streams | Event Hubs |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Amazon Athena | Análisis con Azure Data Lake | BigQuery |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Data Pipeline AWS Glue | Data Factory Data Catalog | Cloud Composer |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
QuickSight | PowerBI | Data Studio |
Esta categoría posiblemente sea la que más servicios ha incorporado y más ha crecido en los últimos años.
Además de los servicios gestionados, se han incorporado multitud de servicios de fácil uso listos para consumir. Destacan por su madurez las APIs de Google Cloud.
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
SageMaker | Azure Machine Learning Studio Servicio Azure Machine Learning | Cloud Machine Learning Engine |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Amazon Lex | Bing Speech API Speaker Recognition API | Dialogflow Enterprise Edition |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Amazon Polly | Bing Speech API | Text-To-Speech |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Amazon Rekognition | Computer Vision Face API Emotions API | Cloud Vision |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Amazon Comprehend | Language Understanding Intelligent Service (LUIS) | Cloud Natural Language |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Amazon Translate | Translator Text | Cloud Translation |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Amazon Rekognition Video | Video API | Cloud Video Intelligence |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Alexa Skills Kits | Azure AI Bot Framework | Actions on Google |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
--- | --- | Cloud AutoML |
Las tres cuentan con su propia plataforma de IoT (todavía a la expectativa de quién se impondrá en esta guerra) y su marketplace.
Y, además, ofrecen servicios para juegos, VR o AR. Los servicios de Blockchain lanzados por AWS son especialmente interesantes porque te aíslan de las dificultades de montar tu propia red.
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
AWS IoT Core | Azure IoT Hub | Cloud IoT Core |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
AWS Greengrass | Azure IoT Edge |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
AWS IoT Device Management | Azure IoT Hub Device Management |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
AWS IoT Events | Event Grid |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Amazon Managed Blockchain |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Amazon Quantum Ledger Database |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
AWS Marketplace | Azure Marketplace | GCP Marketplace |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
WorkMail WorkDocs Chime | Office 365 | Gsuite |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
GameLift | PlayFab |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Lumberyard |
AWS | AZURE | GCP |
---|---|---|
Amazon Sumerian |
Los comentarios serán moderados. Serán visibles si aportan un argumento constructivo. Si no estás de acuerdo con algún punto, por favor, muestra tus opiniones de manera educada.
Cuéntanos qué te parece.